Tassi LIBOR - Grafico storico a 30 anni
LIBOR a 1 mese - Dati storici sul rendimento annuo | ||
---|---|---|
Anno | Resa media | Variazione% annuale |
2019 | 2.22% | -30.06% |
2018 | 2.02% | 61.09% |
2017 | 1.11% | 102.71% |
Tasso LIBOR a 1 anno - Grafico storico
LIBOR a 12 mesi - Dati storici sul rendimento annuo | ||
---|---|---|
Anno | Resa media | Variazione% annuale |
2018 | 2.76% | 43.00% |
2017 | 1.79% | 24.99% |
2016 | 1.38% | 43.10% |
Sterling LIBOR | 30-04-2021 | 26-04-2021 |
---|---|---|
LIBOR sterlina durante la notte | 0.03913% | 0.04100% |
LIBOR sterlina 1 settimana | 0.04475% | 0.04250% |
LIBOR sterlina 2 settimane | - | - |
LIBOR sterlina 1 mese | 0.04725% | 0.04488% |
Tasso LIBOR a 3 mesi - Grafico storico a 30 anni
LIBOR a 3 mesi - Dati storici annuali | ||
---|---|---|
Anno | Prezzo di chiusura medio | Variazione% annuale |
2019 | 2.33 | -31.77% |
2018 | 2.30 | 65.08% |
2017 | 1.26 | 69.79% |
Il LIBOR viene prodotto una volta al giorno, sebbene siano stati pubblicati 35 diversi tassi LIBOR, che includono sette diverse scadenze in cinque valute.
Quindi, alla fine dell'anno, per lo più si fermerà, anche se continuerà per i tenori principali di U.S. dollaro Libor fino a giugno 2023.
Libor a 1 anno
Questa settimana | Un mese fa | |
---|---|---|
Tasso LIBOR a 1 anno | 0.28 | 0.29 |
Il LIBOR è amministrato dall'Intercontinental Exchange, che chiede alle principali banche mondiali quanto addebiterebbero ad altre banche per prestiti a breve termine. Il tasso viene calcolato utilizzando la metodologia Waterfall, un metodo standardizzato, basato sulle transazioni, basato sui dati e stratificato.
Swap - Soldi mensili
attuale | 04 maggio 2020 | |
---|---|---|
2 anni | 0.216% | 0.193% |
3 anno | 0.377% | 0.214% |
5 anni | 0.798% | 0.309% |
7 anni | 1.133% | 0.413% |
Il tasso di interesse LIBOR della sterlina a 3 mesi è il tasso di interesse al quale un gruppo di banche selezionate prende in prestito fondi in sterline britanniche (GBP) l'uno dall'altro con una scadenza di tre mesi.
...
LIBOR GBP 3 mesi - tassi attuali | |
---|---|
16-04-2021 | 0.08238% |
15-04-2021 | 0.08325% |
04-14-2021 | 0.08425% |
04-13-2021 | 0.08513% |
SONIA non è un sostituto simile per LIBOR. A differenza del LIBOR che è fissato in anticipo per un determinato periodo (ad es.g. 3 mesi), SONIA è un tasso overnight, misurato ogni giorno nel periodo di interesse per produrre un tasso di interesse finale (composto) alla fine.
La FCA è stata in grado di concordare con le principali banche di adempiere al loro ruolo nelle presentazioni in modo che il LIBOR potesse continuare fino alla fine del 2021. Ogni valuta LIBOR deve essere sostituita con il proprio tasso privo di rischio (RFR) unico, che nel caso della sterlina sarà SONIA.
Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.